Die Anmeldung von einzelnen Kindern ist über den Button Jugendfreizeiten möglich
blau = auf Anfrage, nur für Selbstversorger
grün = buchbare freie Zelte
gelb = noch wenige buchbare freie Zelte
orange = alle Zelte zur Zeit reserviert bzw. gebucht
rot = keine Belegung möglich
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Die Monate Mai und Juni bieten
sich für Klassenfahrten und
Wochenendaktivitäten an.
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Am Samstag, den 08. Juli beginnt unsere Hauptsaison mit Gruppen aus Niedersachsen.
Während der Hauptsaison vermieten wir unsere Zelte vorzugsweise von Samstag
bis Samstag.
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Wir beenden die Saison 2023 am 27. August
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag.
Alle Ferientermine ohne Gewähr.