blau = auf Anfrage buchbare freie Zelte
grün = buchbare freie Zelte
gelb = noch wenige buchbare freie Zelte
rot = keine buchbaren Zelte
| Mai 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Die Monate Mai und Juni bieten
sich für Klassenfahrten und
Wochenendaktivitäten an.
| Juni 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
In der Zeit vom 16. Juni bis zum 24.
Juni haben wir wegen einer internen
Veranstaltung geschlossen.
| Juli 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Am Freitag, den 22. Juni beginnen die
Schulferien und damit unsere Hauptsaison.
Während der Hauptsaison vermieten wir
unsere Zelte vorzugsweise von Samstag
bis Samstag.
| August 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
Die zweite Augusthälfte bietet
sich
wieder für Klassenfahrten und Wochenendaktivitäten an.
Wir beenden die Saison 2012 am 19. August.
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag.
Stand vom 24.02.2011.
Alle Ferientermine ohne Gewähr.
Quelle: http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Ferienkalender/Sommerferienregelung-2011-2017.pdf